Fees & Seats Available

महाविद्यालय शुल्क तालिका -2022
स.क्र. कक्षा अशासकीय शुल्क शासकीय कुल
1 बी.ए. प्रथम वर्ष 1245 5 1250
2 बी.ए. प्रथम वर्ष (भूगोल प्रयोगिक) 1245 25 1270
3 बी.ए. द्वितीय 1185 5 1190
4 बी.ए. द्वितीय (भूगोल प्रयोगिक) 1185 25 1210
5 बी.ए. तृतीय वर्ष 1185 5 1190
6 बी.ए. तृतीय (भूगोल प्रयोगिक) 1185 25 1210
7 बी.एससी. प्रथम वर्ष (विज्ञान$गणित) 1245 25 1270
8 बी.एससी. द्वितीय वर्ष (विज्ञान$गणित) 1185 25 1210
9 बी.एससी. तृतीय वर्ष (विज्ञान$गणित) 1185 25 1210
10 बी.काम प्रथम वर्ष 1245 5 1250
11 बी.काम द्वितीय वर्ष 1185 5 1190
12 बी.काम तृतीय वर्ष 1185 5 1190
13 एम.ए. भूगोल प्रथम सेमंेस्टर 1450 75 1525
14 एम.ए. भूगोल तृतीय सेमंेस्टर 1390 75 1465
15 एम.एस.सी. गणित प्रथम सेमंेस्टर 1450 5 1455
16 एम.एस.सी. गणित तृतीय सेमंेस्टर 1390 5 1395
नोट्  बी.ए./ बी.एससी./बी.काॅम/ द्वितीय एवं तृतीय वर्ष मे नवप्रवेशित छात्राओं को निर्धारित शुल्क मे अतिरिक्त 60.00 रू अवधान राशि देय होगा।

PVT.

B.SC. I 525
B.SC. II,III 465
B.SC II,III(NEW) 525
BA – GEOGRAPHY 450
BA – II,III GEOGRAPHY 390
BA – II,III GEOGRAPHY (NEW) 390
B.COM – I,II,III 300
BA -I,II,III 300
M.SC. MATHS 400

 

No. of Available Seats

SEAT AVAILABILITY 

 

S.No. COURSE No. of Seat
1. B.A. 90
2. B.Com. 60
3. B.Sc. (Biology) 80
4. B.Sc. (Mathematics) 40
5. M.A. (Geography) 30
6. M.Sc. (Mathematics)  30